您好,歡迎來到北京明尼克分析儀器設備中心網(wǎng)站!
更新時間: 2017-07-05
產(chǎn)品型號:
所 在 地: 北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
產(chǎn)品特點: 粒徑: 5µm, 球形孔徑: 300? 碳載量: 3.5%端帽: 有pH 范圍: 2.5 to 8溫度上限: 80°C
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
Viva C4 色譜柱(USP L26)
| catalog # | length | id | modification | units | |
| 9512531 | 30mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512551 | 50mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512511 | 100mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512561 | 150mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512521 | 200mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512571 | 250mm | 1.0mm | | ea. | |
| 9512532 | 30mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512552 | 50mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512512 | 100mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512562 | 150mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512522 | 200mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512572 | 250mm | 2.1mm | | ea. | |
| 9512533 | 30mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512553 | 50mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512513 | 100mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512563 | 150mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512523 | 200mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512573 | 250mm | 3.2mm | | ea. | |
| 9512535 | 30mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512555 | 50mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512515 | 100mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512565 | 150mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512525 | 200mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512575 | 250mm | 4.6mm | | ea. | |
| 9512532-700 | 30mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512552-700 | 50mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512512-700 | 100mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512562-700 | 150mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512522-700 | 200mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512572-700 | 250mm | 2.1mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512533-700 | 30mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512553-700 | 50mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512513-700 | 100mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512563-700 | 150mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512523-700 | 200mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512573-700 | 250mm | 3.2mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512535-700 | 30mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512555-700 | 50mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512515-700 | 100mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512565-700 | 150mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512525-700 | 200mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. | |
| 9512575-700 | 250mm | 4.6mm | with Trident Inlet Fitting | ea. |
北京明尼克分析儀器設備中心
聯(lián)系人:薛海玲 電話:010-84723211 郵箱:xuehail@163.com 總部地址:北京市朝陽區(qū)望京西園222號星源國際D座1503室
研發(fā)中心:北京市平谷區(qū)中關村科技園區(qū)興谷A區(qū)平和街39號院(聯(lián)東U谷)22號樓C區(qū)
版權(quán)所有 © 2025 北京明尼克分析儀器設備中心 總流量:1067028 備案號:京ICP備10037012號-2
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)